X-ray 소각 산란 분석기
나노 구조 분석 장비
TVXA-ENIF1 (SAXS)
적용 가능 분야
- Analysis
- X-ray 소각 산란 분석기 (Small Angle X-ray Scattering)
- 나노 구조 분석 장비
- 나노 물질, 나노 복합 재료, 고분자 분석
- 반도체 물질, 단백질, 약물 등 분석
- 크기, 크기 분포, 모양, 방향성
제품사양
Incident beam | Wavelength | 1.54A / 8keV (Cu Kα) |
---|---|---|
Divergence | ~ 0.4mrad FW20%M Both Planes | |
Beam size at focus | 1.1 X 1.5㎟ at Mirror Exit | |
Distance | Sample-to-Detector | ~ 1.45 Meter |
Slit | Beam collimation | 2 Sets of adjustable slits |
Beam stopper | Size | 1.5 ~ 5Ø |
Detector | 2D-Positioning sensitive detector | |
Scattered beam | Qmin Beam flux at sample position (50kV, 0.6mA) |
0.1076 |