특허
특허가 입증하는 최고의 기술력
내용 | |
---|---|
1 | 2008.02 - 경사 데이터를 실시간으로 표시하는 방법 및 그 장치 |
2 | 2011.08 - X선관의 제어방법 |
3 | 2011.11 - X선관의 조립 프레임 |
4 | 2011.11 - X선관 |
5 | 2011.11 - X선관의 방열부재 |
6 | 2011.11 - X선관 |
7 | 2011.11 - 복수의 타겟을 구비한 X선관 |
8 | 2011.11 - 텐션 제공수단을 구비하는 엑스선 검사장비 |
9 | 2011.12 - 엑스선 검사장비의 데드 픽셀 검출방법 |
10 | 2011.12 - CT장비의 복셀 위치 보정용 지그 |
11 | 2012.04 - X선을 이용한 분석 기구의 테이블 모듈 |
12 | 2012.07 - X선을 이용한 분석 기구 |
13 | 2012.12 - 셔터장치를 구비한 엑스선 검사장비 |
14 | 2012.12 - 헬리컬 CT장치 |
15 | 2012.12 - 엑스선 차폐구조를 구비한 휴대용 엑스선 장치 |
16 | 2012.12 - 전극 지지수단을 구비하는 전자총 및 이를 포함하는 X선관 |
17 | 2012.12 - 엑스선관의 방열장치 |
18 | 2012.12 - X선 검사장비의 가변 슬릿장치 |
19 | 2012.12 - 피사체 위치 확인수단을 구비하는 엑스선 검사장비 |
20 | 2012.12 - 냉각수단을 구비한 엑스레이 디텍터 |
21 | 2013.03 - 스플리터 프리즘 또는 스플리터 거울을 이용한 다중 엑스레이 영상 획득 방법 |
22 | 2013.03 - X선 검사장비의 슬릿부재 및 그 제조방법 |
23 | 2013.04 - 마찰구동을 이용한 직교축 동력전달장치 |
24 | 2013.06 - 고속 엑스 선 분석 장치 |
25 | 2013.06 - 냉각공간을 구비하는 엑스레이 디텍터 |
26 | 2013.08 - 마찰구동을 이용한 감속장치 |
27 | 2014.01 - 판상 피검사물의 엑스선 검사시스템 및 방법 |
28 | 2014.01 - 차폐부를 구비하는 X선 분석기구 |
29 | 2014.01 - 가변차폐부를 구비하는X선 분석기구 |
30 | 2014.05 - 반도체 테이프릴의 칩 카운팅 시스템 및 방법 |
31 | 2014.08 - 반도체 테이프릴의 칩 카운팅방법 및 그 디스플레이시스템 |
32 | 2014.09 - 반도체 테이프릴의 카운팅장치 |
33 | 2014.10 - 테이프릴의 정렬기구 및 이를 구비한 칩카운팅장치 |
34 | 2014.11 - 반도체 테이프릴의 등록방법 및 그 디스플레이시스템 |
35 | 2014.11 - 웜기어를 포함하는 XRD장치의 구동수단 |
36 | 2015.02 - 웜기어를 이용한 정밀구동장치를 구비하는 X선 회절분석장치 |
37 | 2016.02 - 소각산란분석시스템 |
내용 | |
---|---|
38 | 2016.02 - 얼라인수단을 구비하는 소각산란분석장치 및 이를 이용한 엑스선빔의 조정방법 |
39 | 2016.03 - 엑스선빔의 슬릿제어시스템 |
40 | 2016.03 - 빔스토퍼장치 |
41 | 2017.01 - 위치 확인수단을 구비하는 엑스선 검사장비 |
42 | 2017.02 - 휴대용 형광분석장치 |
43 | 2017.05 - 펄스입력을 이용하는 엑스선 발생장치 |
44 | 2017.05 - 열전소자를 구비하는 엑스선관의 방열구조 |
45 | 2018.06 - 전자빔제어수단을 포함하는 엑스선 발생장치 |
46 | 2018.06 - 펄스 출력이 가능한 회전양극형 엑스선 발생장치 |
47 | 2018.06 - 라인빔과 포인트빔의 선택이 가능한 엑스선관 |
48 | 2020.11 - 누설 선량의 모니터링 시스템 |
49 | 2021.06 - 이송수단을 구비하는 강관의 엑스선 검사장치 |
50 | 2021.06 - 머신러닝을 이용한 오버랩 패턴의 엑스선 검사 방법 |
51 | 2024.02 - 배터리 검사장비의 회전제어장치 |
52 | 2024.02 - 실린더 배터리의 홀더장치 |
53 | 2024.02 - 실린더형 배터리의 연속검사 시스템 |
54 | 2024.02 - 배터리 정렬구조를 포함하는 검사장치 |
55 | 2024.02 - 비전캠 융합형 엑스레이 검사장치 |
56 | 2024.02 - 테이프릴의 연속 투입 및 배출이 가능한 인라인 칩카운터 장치 |
57 | 2024.02 - 스테이지 순환형 인라인 칩카운터 시스템 |
58 | 2024.03 - 자성체를 이용한 정렬장치 |
59 | 2024.03 - 원통형 배터리의 3D CT 검사장치 |
60 | 2024.04 - 개선된 기능을 가지는 칩카운터 장치 |
61 | 2024.05 - 개선된 방식의 3D 영상 획득장치 |
62 | 2024.05 - 원점 세팅기능을 가지는 오블릭 CT 장비 |
63 | 2024.05 - 콘빔을 이용한 박판형 피검사물 검사장치 |
64 | 2024.05 - 이미지 분류 기능을 가지는 칩카운터 시스템 |
65 | 2024.06 - 개선된 기능을 가지는 배터리 연속검사 시스템 |
66 | 2024.06 - 엑스레이 이미지의 다이나믹 레인지 처리 시스템 |
67 | 2024.06 - 토모신테시스를 활용한 3D 이미지 재구성 방법 및 그 시스템 |
68 | 2024.06 - 스캔 속도 향상구조를 가지는 엑스레이 검사장치 |
69 | 2024.06 - 반도체 검사의 정밀성 향상 기능을 가지는 CT 장치 |
70 | 2024.06 - 촬영영역 설정이 가능한 반도체 검사용 오블릭 CT 장치 |
71 | 2024.08 - 원통형 배터리의 CT 및 비전 검사 시스템 |
72 | 2024.10 - CT검사용 오브젝트 회전장치 |
73 | 2025.01 - 고속 검사가 가능한 원통형 배터리의 CT 장치 |
74 | 2025.01 - 엑스레이 이미지를 통한 BGA불량 검출방법 및 이를 위한 분석시스템 |
인증
내용 | |
---|---|
1 | 산업통상자원부 선정 세계일류상품 인증 (2024) |
2 | 글로벌 ESG 평가기관 에코바디스 '브론즈' 등급 획득 (2023) |
3 | 경기도 우수일자리기업 선정 (경기도일자리재단) (2023) |
4 | 우수기업연구소 (ATC) 지정 (2023) |
5 | 글로벌 강소기업 선정 (중소벤처기업청) (2022) |
6 | KOLAS 공인시험기관 인정 (2022) |
7 | ISO45001 (안전보건경영시스팀) 인증 (2021) |
8 | ISO14001:2015 (환경경영시스템) 인증 (2020) |
내용 | |
---|---|
9 | 수출유망중소기업 선정 (중소기업청, 2014) |
10 | KSA9001:2001 (품질경영시스템) 인증 (2008) |
11 | ISO9001:2000 (품질관리시스템) 인증 (2008) |
12 | 유망중소기업지정(기업은행, 2006) |
13 | 경기도 유망중소기업 선정 (2007) |
14 | INNO-BIZ 선정 (2005) |
15 | 기업부설연구소 인증 (2003) |
16 | 벤처코리아 1999년 ’50대 기업’ 선정 (1999) |
수상
내용 | |
---|---|
1 | ESG 나눔기업 수상 |
2 | 제60회 무역의 날 1,000만불 수출의 탑 수상 (대통령, 2023) |
3 | 과학기술정보통신부 장관상 수상 (김한석 대표이사) (2023) |
4 | 제59회 무역의 날 700만불 수출의 탑 수상 (대통령, 2022) |
5 | 제56회 무역의 날 500만불 수출의 탑 수상 (대통령, 2019) |
6 | 제54회 무역의 날 300만 불 수출의 탑 수상 (대통령, 2017) |
7 | 제52회 무역의날 100만 불 수출의 탑 수상 (대통령, 2015) |
8 | 지식경제부장관상 (지식경제부, 2012) |
9 | 산업자원부장관상 (2007) |
10 | 과학기술부장관 단체상 (과학기술부, 2005) |
11 | 서울경제 선정 1st Young Front Awards 은상 (서울경제, 2002) |
12 | 과학기술부장관상 (과학기술부, 2002) |
13 | 제네바 국제발명전시회 은상 (2001) |
14 | LA 국제발명전시회 최우수상 (2000) |
15 | LA 국제발명전시회 금상 (1999) |
16 | 대한민국 특허기술대전 은상 (특허청, 1997) |
